クッキー印刷(40mm丸)



▼その他の枚数のご注文は下記よりご連絡をお願い致します
見積り及び納期確認依頼はこちら
保存方法 | 常温 |
---|---|
賞味期限 | 製造から約2ヶ月(保管状態や時期により多少異なります) |
原材料 | 薄力粉、白さとう、ショートニング、マーガリン、卵白、トレハロース、バニラエッセンス、着色料(黄4号、赤102号、赤106号、青1号) |
サイズ | 丸型 直径40mm(印刷面:直径30mm) |
発送方法 | 宅配便(普通便) |
納品形態 | 5個を1袋パックにしてお届け致します。 |
納期 | 目安として受注から約1週間から10日(数量等によって異なります) 納品をお急ぎの場合は、一度ご相談下さい。 |
◇納品後の食品の販売・配布につきましては、当店では関知いたしておりません。お客様の責任においてお取り扱い下さい。また、イベント等で販売・配布される場合は、各イベント主催者様の規定の範囲内でおこなっていただけますようお願い致します。
◇クッキー印刷・包装・画像1点印刷
枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 |
30枚以下 | 3,800 | 190枚 | 18,600 | 350枚 | 29,900 |
40枚 | 4,700 | 200枚 | 19,600 | 360枚 | 30,700 |
50枚 | 5,700 | 210枚 | 19,900 | 370枚 | 31,500 |
60枚 | 6,600 | 220枚 | 20,300 | 380枚 | 32,300 |
70枚 | 7,500 | 230枚 | 21,200 | 390枚 | 32,400 |
80枚 | 8,400 | 240枚 | 22,000 | 400枚 | 33,000 |
90枚 | 9,400 | 250枚 | 22,900 | 410枚 | 33,300 |
100枚 | 10,300 | 260枚 | 23,800 | 420枚 | 33,500 |
110枚 | 11,200 | 270枚 | 24,700 | 430枚 | 34,200 |
120枚 | 12,200 | 280枚 | 25,500 | 440枚 | 35,000 |
130枚 | 13,100 | 290枚 | 26,400 | 450枚 | 35,800 |
140枚 | 14,000 | 300枚 | 27,300 | 460枚 | 36,600 |
150枚 | 14,900 | 310枚 | 27,600 | 470枚 | 37,300 |
160枚 | 15,900 | 320枚 | 27,900 | 480枚 | 38,100 |
170枚 | 16,800 | 330枚 | 28,200 | 490枚 | 38,900 |
180枚 | 17,700 | 340枚 | 29,000 | 500枚 | 39,700 |
(※税込、単位:円)
※別途 箱数分の送料が加算されます。箱数は商品によって異なります。
※お客様都合による小口配送(複数配送先が有る場合)は別途送料が必要となります。
※ヤマト運輸または佐川急便にてお届けいたします。お客様でご指定頂く事はできません。
北海道 | 北東北 |
南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 |
山形県 宮城県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 |
1,296円 | 972円 | 864円 | 864円 | 864円 | 864円 |
中部 | 関西 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
864円 | 972円 | 1,080円 | 1,188円 | 1,296円 | 1,728円 |
画像データを1枚送付して頂ければ、当店でデータを加工しイメージサンプルデータを作成いたします。(作業費は無料です)
●ご用意していただくデータについて、詳しくは こちらへ。
※完全データとは、印刷にそのまま使用できるように、データの加工が済んでおり、当店で手を加える必要のないデータをさしています。

商品一覧
営業カレンダー
2018年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 37 | 28 | 29 | 30 |
<営業時間>
白色:9:00〜18:00
赤色:休業日
緑色:9:00〜17:00
青色:9:00〜15:00